相關(guān)文章 / article
MYHJ-G-880苯乙烯折光法微量水在線分析儀0-100ppm是一種用于測量苯乙烯中微量水含量的儀器。它的工作原理是利用折光法,通過測量苯乙烯的折射率來確定其中微量水的含量。
型號:MYHJ-G-880
瀏覽量:767
更新時間:2024-06-05
價格:15000
在線留言| 品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 | 
| 測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 
| 溫度補償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ | 
| 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 
MYHJ-G-880苯乙烯折光法微量水在線分析儀0-100ppm簡介
該產(chǎn)品采用折光法測量,不需要對樣品進行過多復(fù)雜的預(yù)處理。一般來說,只需將苯乙烯樣品簡單地采集并放置在測量儀器的檢測區(qū)域即可,無需進行諸如消解、分離等耗時耗力的步驟。
| 產(chǎn)品型號 | MYHJ-G-880 | 
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 
| 測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix | 
| 分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix | 
| 測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix | 
| 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 
| 數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP | 
| 溫度補償 | 5-100℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ | 
| 測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 
| 棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 | 
| 觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 | 
| 輸入電源 | 24V DC | 
| 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 工藝壓力 | ≤1 MPa | 
| 尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG | 
| 清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 | 
| 安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 | 
| 其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 | 
MYHJ-G-880苯乙烯折光法微量水在線分析儀0-100ppm特色



相關(guān)產(chǎn)品